В этих компрессорах использовано самое современное управление на основе микропроцессора под названием ИНТЕЛЛИСИС, обеспечивающее высокую надежность и эффективность работы. Микропроцессор обеспечивает постоянный контроль над основными параметрами компрессора и следит за тем, чтобы они поддерживались в безопасных пределах. В случае выхода параметров за установленные ограничения предупреждение и/или защита компрессора срабатывает автоматически. Неисправности высвечиваются на панели управления. Сенсорная панель управления позволяет получать информацию или изменять рабочие параметры простым нажатием на соответствующие клавиши. ИНТЕЛЛИСИС обеспечивает эффективность и экономичность работы. Система сбережения электроэнергии управляет рабочим циклом и сокращает работу в режиме разгрузки. Эта система и контроль давления сокращают затраты электроэнергии и Ваши расходы.
Технические данные Компрессоров серии SSR UP5 11-30 кВт

Технические данные Компрессоров серии SSR 37-75 кВт

Технические данные Компрессоров серии SSR 90-160 кВт

Технические данные Компрессоров серии SSR 200-350 кВт

01. Компрессор винтовой EKOMAK серии EKO
02. Компрессор винтовой EKOMAK серии VST
03. Компрессор винтовой EKOMAK серии DMD
04. Компрессор винтовой Ingersoll-Rand серии SSR
05. Компрессор винтовой Remeza ВК
06. Компрессор винтовой Remeza
07. Компрессор винтовой Remeza со встроенным осушителем
08. Компрессор винтовой стационарный Atmos серии ALBERT
09. Компрессор винтовой компании SULLAIR серии BDS
10. Компрессор винтовой ЗИФ
11. Компрессор винтовой серии ВВ
12. Компрессор винтовой серии НВЭ
13. Компрессор винтовой ALUP
14. Шахтные компрессорные станции ЗИФ
Технические данные Компрессоров серии SSR UP5 11-30 кВт

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические данные Компрессоров серии SSR 37-75 кВт

| Модель | Давление нагнетания | Мощность | Эффект-ность | Уровень Шума дБ (А) | Габаритные размеры, мм | Вес кг | |||||
Бар | Psig | кВт | л/с | м3/мин | cfm | длина | ширина | высота | |||
| ML37 | 7.5 | 109 | 37 | 50 | 6.30 | 222 | 72 | 1600 | 900 | 1780 | 850 |
| MM37 | 8.5 | 123 | 37 | 50 | 6.00 | 212 | 72 | 850 | |||
| MH37 | 10.0 | 145 | 37 | 50 | 5.60 | 198 | 72 | 850 | |||
| MU37 | 13.0 | 189 | 37 | 50 | 4.70 | 166 | 72 | 850 | |||
| ML45 | 7.5 | 109 | 45 | 60 | 7.40 | 261 | 72 | 890 | |||
| MM45 | 8.5 | 123 | 45 | 60 | 7.10 | 251 | 72 | 890 | |||
| MH45 | 10.0 | 145 | 45 | 60 | 6.50 | 230 | 72 | 890 | |||
| MU45 | 13.0 | 189 | 45 | 60 | 5.70 | 201 | 72 | 890 | |||
| ML55 | 7.5 | 109 | 55 | 75 | 10.20 | 360 | 75 | 2180 | 900 | 1840 | 1540 |
| MM55 | 8.5 | 123 | 55 | 75 | 9.20 | 325 | 75 | 1540 | |||
| MH55 | 10.0 | 145 | 55 | 75 | 8.50 | 300 | 75 | 1540 | |||
| MU55 | 13.0 | 189 | 55 | 75 | 6.50 | 230 | 75 | 1540 | |||
| ML75 | 7.5 | 109 | 75 | 100 | 12.90 | 456 | 75 | 1680 | |||
| MM75 | 8.5 | 123 | 75 | 100 | 12.20 | 431 | 75 | 1680 | |||
| MH75 | 10.0 | 145 | 75 | 100 | 11.00 | 388 | 75 | 1680 | |||
| MU75 | 13.0 | 189 | 75 | 100 | 8.50 | 300 | 75 | 1680 | |||
Технические данные Компрессоров серии SSR 90-160 кВт

| Модель | Ном. Давление | Ном. Мощность Мотора | Эффект-ность | Размеры | Вес Кг | Уровень Шума dB(A) | |||||
bar g | psig | кВт | л/с | м3/мин | cfm | Дл. (мм) | Шир. (мм) | Выс (мм) | |||
| ML90 | 7.5 | 109 | 90 | 125 | 16.70 | 590 | 2770 | 1320 | 1700 | 2430 | 74 |
MM90 | 8.5 | 123 | 90 | 125 | 15.30 | 540 | 2430 | 74 | |||
MH90 | 10.0 | 145 | 90 | 125 | 14.00 | 494 | 2430 | 74 | |||
MU90 | 13.0 | 189 | 90 | 125 | 11.50 | 406 | 2430 | 74 | |||
ML110 | 7.5 | 109 | 110 | 150 | 20.00 | 706 | 2580 | 74 | |||
MM110 | 8.5 | 123 | 110 | 150 | 19.20 | 678 | 2580 | 74 | |||
MH110 | 10.0 | 145 | 110 | 150 | 17.50 | 618 | 2580 | 74 | |||
| MU110 | 13.0 | 189 | 110 | 150 | 14.50 | 512 | 2580 | 74 | |||
| ML132 | 7.5 | 109 | 132 | 175 | 23.50 | 830 | 3270 | 1620 | 1900 | 2840 | 75 |
| MM132 | 8.5 | 123 | 132 | 175 | 22.30 | 788 | 2840 | 75 | |||
| MH132 | 10.0 | 145 | 132 | 175 | 21.00 | 742 | 2840 | 75 | |||
| MU132 | 13.0 | 189 | 132 | 175 | 17.50 | 618 | 2840 | 75 | |||
| ML160 | 7.5 | 109 | 160 | 210 | 28.00 | 989 | 2970 | 75 | |||
| MM160 | 8.5 | 123 | 160 | 210 | 26.00 | 918 | 2970 | 75 | |||
| MH160 | 10.0 | 145 | 160 | 210 | 25.00 | 883 | 2970 | 75 | |||
| MU160 | 13.0 | 189 | 160 | 210 | 21.00 | 742 | 2970 | 75 | |||
Технические данные Компрессоров серии SSR 200-350 кВт

| Модель | Ном. Давление | Ном. Мощн. Мотора | Эффект-ность | Размеры | Вес Кг | Уровень Шума dB(A) | ||||
bar g | psig | кВт | м3/мин | cfm | Дл. (мм) | Шир. (мм) | Выс (мм) | |||
ML200 | 7.7 | 112 | 200 | 35.70 | 1260 | 3760 | 1930 | 2146 | 4927 | 82 |
MM200 | 8.7 | 126 | 200 | 33.70 | 1190 | 4927 | 82 | |||
MH200 | 10.2 | 148 | 200 | 31.20 | 1102 | 4927 | 82 | |||
ML250 | 7.7 | 112 | 250 | 42.70 | 1508 | 5200 | 82 | |||
MM250 | 8.7 | 126 | 250 | 40.30 | 1423 | 5200 | 82 | |||
MH250 | 10.2 | 148 | 250 | 36.25 | 1280 | 5200 | 82 | |||
| ML300-2S | 7.7 | 112 | 300 | 58.05 | 2050 | 4003 | 1930 | 2146 | 6450 | 81 |
| MM300-2S | 8.7 | 126 | 300 | 56.01 | 1978 | 6450 | 81 | |||
| MH300-2S | 10.2 | 148 | 300 | 52.24 | 1845 | 6450 | 81 | |||
| MXU300-2S | 14.0 | 203 | 300 | 44.46 | 1570 | 6450 | 81 | |||
| ML350-2S | 7.7 | 112 | 350 | 66.74 | 2357 | 6530 | 81 | |||
| MM350-2S | 8.7 | 126 | 350 | 64.19 | 2267 | 6530 | 81 | |||
| MH350-2S | 10.2 | 148 | 350 | 59.61 | 2105 | 6530 | 81 | |||
| MXU350-2S | 14.0 | 203 | 350 | 50.30 | 1776 | 6530 | ||||
Смотрите далее... |
01. Компрессор винтовой EKOMAK серии EKO
02. Компрессор винтовой EKOMAK серии VST
03. Компрессор винтовой EKOMAK серии DMD
04. Компрессор винтовой Ingersoll-Rand серии SSR
05. Компрессор винтовой Remeza ВК
06. Компрессор винтовой Remeza
07. Компрессор винтовой Remeza со встроенным осушителем
08. Компрессор винтовой стационарный Atmos серии ALBERT
09. Компрессор винтовой компании SULLAIR серии BDS
10. Компрессор винтовой ЗИФ
11. Компрессор винтовой серии ВВ
12. Компрессор винтовой серии НВЭ
13. Компрессор винтовой ALUP
14. Шахтные компрессорные станции ЗИФ











