Мощность 30-200 кВт
| МОДЕЛЬ | атм | л/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм |
| ВК40Р-8 | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1200 | 2150x1300x1825 |
| ВК50Р-7,5 | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1270 | 2150x1300x1825 |
| ВК60Р-7,5 | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 2150x1300x1825 |
| ВК60Р-8 | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 2150x1300x1825 |
| ВК75Р-7,5 | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 2150x1300x1825 |
| ВК75Р-8 | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 2150x1300x1825 |
| ВК100Р-8 | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2150x1300x1825 |
| ВК120-8 | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2150x1300x1825 |
| ВК150-8 | 8 | 19000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2650x1970x2380 |
| ВК180-8 | 8 | 23200 | 132,0 | 78 | 3300 | 2650x1970x2380 |
| ВК220-8 | 8 | 26000 | 160 | 79 | 3450 | 2650x1970x2380 |
| ВК270-8 | 8 | 34000 | 200,0 | 80 | 3950 | 2650x1970x2660 |
Дополнительные опции:
ВС – с частотно-регулируемым приводом;
К – с встроенной системой рекуперации тепловой энергии.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Смотрите далее... |
01. Компрессор винтовой EKOMAK серии EKO
02. Компрессор винтовой EKOMAK серии VST
03. Компрессор винтовой EKOMAK серии DMD
04. Компрессор винтовой Ingersoll-Rand серии SSR
05. Компрессор винтовой Remeza ВК
06. Компрессор винтовой Remeza
07. Компрессор винтовой Remeza со встроенным осушителем
08. Компрессор винтовой стационарный Atmos серии ALBERT
09. Компрессор винтовой компании SULLAIR серии BDS
10. Компрессор винтовой ЗИФ
11. Компрессор винтовой серии ВВ
12. Компрессор винтовой серии НВЭ
13. Компрессор винтовой ALUP
14. Шахтные компрессорные станции ЗИФ











