ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ 
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
01. Компрессор винтовой EKOMAK серии EKO
02. Компрессор винтовой EKOMAK серии VST
03. Компрессор винтовой EKOMAK серии DMD
04. Компрессор винтовой Ingersoll-Rand серии SSR
05. Компрессор винтовой Remeza ВК
06. Компрессор винтовой Remeza
07. Компрессор винтовой Remeza со встроенным осушителем
08. Компрессор винтовой стационарный Atmos серии ALBERT
09. Компрессор винтовой компании SULLAIR серии BDS
10. Компрессор винтовой ЗИФ
11. Компрессор винтовой серии ВВ
12. Компрессор винтовой серии НВЭ
13. Компрессор винтовой ALUP
14. Шахтные компрессорные станции ЗИФ

Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
| Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
| Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
| Температура воздуха конечная, 0С, | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
| Мощность, потребляемая компрессором, | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
| кВт, не более | ||||
| Мощность, потребляемая станцией | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
| кВт, не более | ||||
| Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
| Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
| Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 | 3000 |
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ

Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
| Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
| Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
| Температура воздуха конечная, 0С, | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
| Мощность, потребляемая компрессором, | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
| кВт, не более | ||||
| Мощность, потребляемая станцией | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
| кВт, не более | ||||
| Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
| Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
| Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 | 3000 |
ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ НВЭ
Станции компрессорные винтовые предназначены для выработки сжатого воздуха и снабжения им пневматических инструментов и механизмов в промышленности, а так же пневматических инструментов, цеховых линий, железнодорожного транспорта и других потребителей.| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ | НВЭ-5/0,7 У3 | НВЭ-10/0,7 М У3 | НВЭ-15/0,7 М У3 | НВЭ-20/0,8 М У3 |
| Сжимаемый газ | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
| Производ. по всасыванию,нм3/мин | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Давление конечное, изб., кгс/см2 | 7 | 7,1 | 7,1 | 8,1 |
| Температура воздуха конечная, 0С, | 50,00 | 333 (+55) | 338 (+55) | 378 (+55) |
| Мощность, потребляемая компрессором, | 34,4 | 67,5 | 100 | 127 |
| кВт, не более | ||||
| Мощность, потребляемая станцией | 39,5 | 73 | 110 | 141 |
| кВт, не более | ||||
| Охлаждение масла и газа | воздушное | |||
| Мощность привода, кВт | 45 | 75 | 110 | 132 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1585х1370х1570 | 1870х1120х1800 | 2165х1430х2076 | 2506х1544х2076 |
| Масса станции, кг | 1300 | 1500 | 2450 | 3000 |
Смотрите далее... |
01. Компрессор винтовой EKOMAK серии EKO
02. Компрессор винтовой EKOMAK серии VST
03. Компрессор винтовой EKOMAK серии DMD
04. Компрессор винтовой Ingersoll-Rand серии SSR
05. Компрессор винтовой Remeza ВК
06. Компрессор винтовой Remeza
07. Компрессор винтовой Remeza со встроенным осушителем
08. Компрессор винтовой стационарный Atmos серии ALBERT
09. Компрессор винтовой компании SULLAIR серии BDS
10. Компрессор винтовой ЗИФ
11. Компрессор винтовой серии ВВ
12. Компрессор винтовой серии НВЭ
13. Компрессор винтовой ALUP
14. Шахтные компрессорные станции ЗИФ











