Solo - уникальное сочетание непосредственного прямого привода, регулируемой производительности и пониженного уровня шума при низких инвестиционных затратах. Высокоэффективная SCD-технология, (специальные технологии для частотного привода) реализованная в компрессорах серии Solo, обеспечивает 35% экономии электроэнергии. За счет совмещения винтовой группы с масляным картером и вертикальной установки силового блока компрессорные станции Solo очень компактны. Вал электродвигателя Solo напрямую связан с ведущим ротором винтовой группы, что полностью исключает потери на передачу. Встроенный частотный регулятор позволяет обеспечивать потребителя требуемым объемом сжатого воздуха при поддержании заданного давления. Конструкция компрессора предусматривает очень низкий уровень шума - 60 дБ(А).
Прямой безмуфтовый привод обеспечивает передачу энергии без потерь. Вал компрессора одновременно является ротором двигателя.
Отсутствие быстроизнашивающихся узлов в конструкции двигателя - щеток на роторе и подшипников на приводном валу двигателя - многократно увеличивает надежность компрессора при длительной интенсивной эксплуатации.
В компрессорах Solo предусмотрен свободный выбор рабочего давления от 5 до 13 бар с интервалом в 0,1 бар. Таким образом, Вы более не привязаны к фиксированным значениям рабочего давления - 8, 10 и 13 бар. Как известно, понижение рабочего давления на 1 бар означает экономию энергии на 6 - 8% от общей мощности компрессора.
Модельный ряд компрессорной станции SOLO
| Модель | Производительность | Давление | Мощность | Напряжение | Вес | Габариты |
| м3/мин | Бар | кВт | В | кг | мм | |
| Solo 6 | 0,4-0,79 | 5-13 | 5,5 | 380 | 176 | 870х590х990 |
| Solo 6 Plus | 0,4-0,79 | 5-13 | 5,5 | 380 | 200 | 870х590х990 |
| Solo 6 Plus-O | 0,4-0,79 | 5-13 | 5,5 | 380 | 200 | 870х590х990 |
| Solo 6 Plus-O с ресивером | 0,4-0,79 | 5-13 | 5,5 | 380 | 200 | 1200х590х1655 |
| Solo 7 | 0,4-1,13 | 5-13 | 7,5 | 380 | 176 | 870х590х990 |
| Solo 7 Plus | 0,4-1,13 | 5-13 | 7,5 | 380 | 200 | 870х590х990 |
| Solo 7 Plus-O | 0,4-1,13 | 5-13 | 7,5 | 380 | 200 | 870х590х990 |
| Solo 7 Plus-O с ресивером | 0,4-1,13 | 5-13 | 7,5 | 380 | 308 | 1200х590х1655 |
| Solo 11 | 0,4-1,67 | 5-13 | 11 | 380 | 180 | 870х590х990 |
| Solo 11 Plus | 0,4-1,67 | 5-13 | 11 | 380 | 220 | 870х590х990 |
| Solo 11 Plus-O | 0,4-1,67 | 5-13 | 11 | 380 | 220 | 870х590х990 |
| Solo 11 Plus-O с ресивером | 0,4-1,67 | 5-13 | 11 | 380 | 320 | 1200х590х1655 |
| Solo 15 | 0,4-2,11 | 5-13 | 15 | 380 | 190 | 870х590х990 |
| Solo 15 Plus | 0,4-2,11 | 5-13 | 15 | 380 | 230 | 870х590х990 |
| Solo 15 Plus-O | 0,4-2,11 | 5-13 | 15 | 380 | 230 | 870х590х990 |
| Solo 15 Plus-O с ресивером | 0,4-2,11 | 5-13 | 15 | 380 | 335 | 1200х590х1655 |
| Solo 16 | 0,76-2,8 | 5-13 | 16 | 380 | 285 | 1140х890х1315 |
| Solo 18 | 0,76-3,31 | 5-13 | 18,5 | 380 | 295 | 1140х890х1315 |
| Solo 22 | 0,76-3,79 | 5-13 | 22 | 380 | 325 | 1140х890х1315 |
| Solo 30 | 0,76-4,19 | 5-13 | 30 | 380 | 365 | 1140х890х1315 |
| О - безмаслянный сжатый воздух (содержание масла - 0,003 мг/м3), включение 3-ех фильтров | ||||||
| Plus - рефрижераторный осушитель сжатого воздуха | ||||||











