FORMULA - спроектирован специально для промышленных предприятий, является высокоэффективным компрессором с оптимальным соотношением цены и качества.В конструкции компрессора использованы только европейские узлы и детали, а их рациональное расположение обеспечивает легкость в обслуживании, что позволяет минимизировать временные затраты. Компрессор FORMULA обеспечивает безотказную работу на протяжении всего срока службы.
- Обеспечивает производительность до 14,2 м3/мин
- Полностью готов к подключению и эксплуатации
- Имеет звукопоглащающий, виброизоляционный герметичный кожух
- Возможно исполнение с блоком частотной регулировки числа оборотов, что обеспечивает экономию энергопотребления до 35%.
| Модель | Рабочие давление | Производительность | Мощность двигателя | Габариты (без ресивера) | Вес (без ресивера) |
| Бар | м3/мин | кВт | ДхШхВ, мм | кг | |
| Formula 5,5 | 8/10/13/15 | 0,78/0,69/0,54/0,4 | 5,5 | 1030х615х1045 | 270 |
| Formula 7,5 | 8/10/13/15 | 1,2/1,04/0,8/0,64 | 7,5 | 1030х615х1045 | 275 |
| Formula 11 | 8/10/13/15 | 1,65/1,4/1,17/0,95 | 11 | 1030х615х1045 | 275 |
| Formula 15/51 | 8/10/13/15 | 2,01/1,72/1,49/1,16 | 15 | 1030х615х1045 | 286 |
| Formula 15/69 | 8/10/13/15 | 2,32/1,93/1,62/1,3 | 15 | 1500х660х1170 | 400 |
| Formula 18,5 | 8/10/13/15 | 2,82/2,5/2,1/1,64 | 18,5 | 1500х660х1170 | 410 |
| Formula 22 | 8/10/13/15 | 3,32/2,95/2,5/1,93 | 22 | 1500х660х1170 | 420 |
| Formula 30 | 8/10/13 | 4,7/4,35/3,8 | 30 | 2020х1140х1420 | 770 |
| Formula 37 | 8/10/13 | 6,08/5,5/4,6 | 37 | 2020х1140х1420 | 770 |
| Formula 45 | 8/10/13 | 8,07/7/5,4 | 45 | 2020х1140х1420 | 780 |
| Formula 55 | 8/10/13 | 9,3/8,5/9,6 | 55 | 2010х1465х1810 | 1850 |
| Formula 75 | 8/10/13 | 12,3/11,1/10 | 75 | 2010х1465х1810 | 2000 |
| Formula 90 | 8/10/13 | 14,2/13,1/11,4 | 90 | 2010х1465х1810 | 2100 |











