ООО «Индустриальная группа» представляет новые высокоэкономичные, выполненные по последним разработкам модульные винтовые компрессорные станции серии МКР. В одном модуле стандартной станции может разместиться компрессорное оборудование производительностью до 102 нм.куб./мин, давлением до 40 бар, с оборудованием любой степени подготовки сжатого воздуха, системы газоразделения, автоматические системы управления.
Применение новых модульных станций, выполненных на базе 20-ти и 40-ка футовых железнодорожных контейнеров морского исполнения, по сравнению с аналогичными станциями, станциями на базе кунгов, станциями, расположенными в новых и старых капитальных зданиях, даёт значительную экономию средств. Так, например, по сравнению со стационарными станциями на станцию МКР не надо закладывать определённые средства: услуги на обслуживание и ремонт здания, плату за зону расположения, налоги и т.д. Экономический эффект достигается благодаря применению в станциях экономичных, как по стоимости, так и по затратам на эксплуатацию, винтовых компрессорных установок и оборудования подготовки воздуха собственного производства. Принимаются также заказы на изготовление станций с оборудованием Заказчика и под заказываемое компрессорное оборудование других производителей.
Современный электронный контроллер позволяет оптимизировать работу компрессорной установки с экономией затраченной электроэнергии. Экономия электроэнергии в зимнее время достигается так же за счёт использования тёплого воздуха, выделяемого самим компрессором при работе, для обогрева станции. Применение 20-ти и 40-ка футовых железнодорожных контейнеров морского исполнения, с соответствующей морской защитой металла, даёт возможность перемещать станцию любым доступным видом транспорта, устанавливать на стандартные специализированные транспортные средства (автомобильные контейнеровозы, контейнерные прицепы, железнодорожные контейнерные платформы). В станциях МКР применяются различные системы, обеспечивающие надёжную работоспособность компрессорных установок в заданных температурных режимах.
Применяются системы обогрева, теплоизоляции, освещения, вентилями, подготовки сжатого воздуха, управления, энергоснабжения и пожаротушения. Для эксплуатации наших компрессорных станций в температурных условиях от минус 40° С применяются различные утеплители как по толщине, так и по теплоизолирующим свойствам. Требования к местам установки наших станций сводится только к выравниванию участка по горизонтали и способностью его выдерживать вес самой станции. Управление компрессорной станции может осуществляться как непосредственно изнутри, так и дистанционно по интерфейсу RS-485. По требованию Заказчика изготавливаются компрессорные станции с любым классом чистоты сжатого воздуха по ГОСТ К ИСО 8573-1-2005, при этом используется только самые наилучшие комплектующие агрегаты известных фирм.
К Заказчику станция серии МКР поступает в полной готовности к работе, со всеми разрешающими и эксплуатационными документами.
Стандартные модели станций модульных компрессорных станций (МКР)
Модель МКР | Производительн. н л/мин | Давление атм | Мощн. компр. номин. кВт | Мощность станции общая кВт | Кол-во и наим-е ВКУ (компрессоров) | кг | Стандарт используемого контейнера |
МКР25-1-8(10/15) | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 28 | 1х BK25-8(10/15) | 2800 | 20-футовый |
МКР30-1-8(10/15) | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 33 | 1х ВК30-8(10/15) | 2850 | 20-футовый |
МКР40-1-5(8/10/13/15) | 5500/4550/4200/3500/3200 | 5/8/10/13/15 | 30 | 40 | 1х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 2950 | 20-футовый |
МКР40Р-1-8 | 5800 | 8 | 30 | 40 | 1х ВК40Р-8 | 3600 | 20-футовый |
МКР50-1-8(10/13/15) | 5500/5000/4200/4000 | 8/10/13/15 | 37 | 47 | 1хВК50E-8(10/13/15) | 3000 | 20-футовый |
МКР50-2-8(10/15) | 6000/5400/4200 | 8/10/15 | 2х18,5 | 52 | 2х BK25-8(10/15) | 3400 | 20-футовый |
МКР50Р-1-7,5 | 7100 | 7,5 | 37 | 47 | 1х ВК50Р-7,5 | 3700 | 20-футовый |
МКР60-1-8(10/13/15) | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 55 | 1хBK60E-8(10/13/15) | 3100 | 20-футовый |
МКР60-1-8(10/15) | 7000/6400/5000 | 8/10/15 | 2х22 | 60 | 2х BK30-8(10/15) | 3500 | 20-футовый |
МКР60Р-1-8 | 7500 | 8 | 45 | 55 | 1х ВК60Р-8 | 3800 | 20-футовый |
МКР60Р-1-7,5 | 8600 | 7,5 | 45 | 55 | 1х ВК60Р-7,5 | 3800 | 20-футовый |
МКР75-1-8(10/13/15) | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/15 | 55 | 70 | 1х BK75E-8(10/13/15) | 3200 | 20-футовый |
МКР75-3-8(10/15) | 9000/8100/6300 | 8/10/15 | 3х18,5 | 75 | 3х BK25-8(10/15) | 4000 | 20-футовый |
МКР75Р-1-8 | 9500 | 8 | 55 | 70 | 1х BK75Р-8 | 3900 | 20-футовый |
МКР80-2- 5(8/10/13/15) | 11000/9100/8400/7000/6400 | 5/8/10/13/15 | 2х30 | 75 | 2х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 3600 | 20-футовый |
МКР90-3-8(10/15) | 10500/9600/7500 | 8/10/15 | 3х22 | 81 | 3х ВК30-8(10/15) | 4150 | 20-футовый |
МКР100-1-8(10/13) | 12800/11100/10000 | 8/10/15 | 75 | 90 | 1х ВК100Е-8(10/13) | 3500 | 20-футовый |
МКР100-2-8(10/13/15) | 11000/10000/8400/8000 | 8/10/15 | 2х37 | 89 | 2хВК50E-8(10/13/15) | 3700 | 20-футовый |
МКР100Р-1-8 | 13200 | 8 | 75 | 90 | 1х ВК100Р-8 | 4400 | 20-футовый |
МКР120-3-5(8/10/13/15) | 16500/13650/12600 /10500/9600 | 5/8/10/13/15 | 3х30 | 110 | 3х ВК40Е-5(8/10/13/15) | 4300 | 20-футовый |
МКР120-2-8(10/13/15) | 14400/13000/11200/10200 | 8/10/13/15 | 2х45 | 110 | 2хBK60E-8(10/13/15) | 4100 | 20-футовый |
МКР120-1-8 | 16000 | 8 | 1х90 | 110 | 1х ВК120-8 | 4450 | 20-футовый |
МКР150-3-8(10/13/15) | 16500/15000/12600/12000 | 8/10/13/15 | 3х37 | 132 | 3хВК50E-8(10/13/15) | 6100 | 40-футовый |
МКР150-2-8(10/13/15) | 17000/14400/13400/12000 | 8/10/15 | 2х55 | 132 | 2х BK75E-8(10/13/15) | 4300 | 20-футовый |
МКР150-1-8 | 19000 | 8 | 110 | 137 | 1х ВК150-8 | 6450 | 40-футовый НС* |
МКР180-3-8(10/13/15) | 21600/19500/16800/15300 | 8/10/13/15 | 3х45 | 155 | 3хBK60E-8(10/13/15) | 6400 | 40-футовый |
МКР180Р-3-7,5 (8) | 25800/23500 | 7.5/8 | 3х45 | 155 | 3х ВК60Р-7,5(8) | 7600 | 40-футовый |
МКР200Р-2-8 | 26400 | 8 | 2х75 | 170 | 2х ВК100Р-8 | 7800 | 40-футовый |
МКР220-1-8 | 26000 | 8 | 160 | 180 | 1х ВК220-8 | 6950 | 40-футовый НС* |
МКР240-2-8 | 32000 | 8 | 2х90 | 200 | 2х ВК120-8 | 8000 | 40-футовый |
МКР270-1-8 | 34000 | 8 | 200 | 220 | 1х ВК270-8 | 7300 | 40-футовый НС* |
МКР300Р-3-8 | 39600 | 8 | 3х75 | 250 | 3х ВК100Р-8 | 9400 | 40-футовый |
МКР300-2-8 | 38000 | 8 | 2х110 | 245 | 2х ВК150-8 | 8900 | 40-футовый НС |
МКР360-2-8 | 46800 | 8 | 2х132 | 289 | 2х ВК180-8 | 9500 | 40-футовый НС |
МКР440-2-8 | 52000 | 8 | 160 | 345 | 2х ВК220-8 | 9800 | 40-футовый НС |
МКР450-3-8 | 57000 | 8 | 3х110 | 360 | 3х ВК150-8 | 11600 | 40-футовый НС |
МКР480-4-8 | 64000 | 8 | 4х90 | 390 | 4х ВК120-8 | 10700 | 40-футовый |
МКР500-5-8(10/13) | 64000/55500/50000 | 8/10/13 | 5х75 | 405 | 5х ВК100Е-8(10/13) | 11500 | 40-футовый |
МКР540-2-8 | 68000 | 8 | 2х200 | 430 | 2х ВК270-8 | 11400 | 40-футовый НС |
МКР540-3-8 | 70200 | 8 | 3х132 | 426 | 3х ВК180-8 | 13400 | 40-футовый НС |
МКР660-3-8 | 72000 | 8 | 3х160 | 510 | 3х ВК220-8 | 14000 | 40-футовый НС |
МКР810-3-8 | 102000 | 8 | 3х200 | 640 | 3х ВК270-8 | 15500 | 40-футовый НС |
*-возможен вариант размещения в 20-футовом контейнере при частичном изменении конструкции компрессора.
Размеры контейнерных станций (ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА в мм):
20-футовый контейнер - 6058 х 2438 х 2591 мм.
40-футовый контейнер - 12192 х 2438 х 2591 мм.
40-футовый НС (Hi Cube) контейнер - 12192 х 2438 х 2896 мм.
ВНИМАНИЕ!
В указанные стандартные станции входит подготовка воздуха в виде циклонного сепаратора с системой утилизации конденсата. При повышенных требованиях к качеству воздуха, тем более - при потребности в резервировании воздуха, частотном регулировании производительности - будут подобраны соответствующие модели компрессоров и/или дополнительное оборудование, размещаемое внутри станции (магистральные фильтры, рефрижераторные и адсорбционные осушители, блоки разложения масла, системы газоразделения, магистрали байпаса, дополнительные и основные системы автоматики станции, дожимные поршневые компрессора (бустеры)).











