Использование качественных комплектующих
- Простота монтажа и обслуживания
- Стабильный показатель точки росы +3С
- Наглядная контрольная панель
- Теплообменник (противоточный) с пластинами из нержавеющей стали с медным покрытием
- Испарение при постоянном давлении (нет необходимости в клапане горячего газа)
- Высокопроизводительный охлаждающий вентилятор
- Ударопоглощающий трубопровод для хладагента
- Увеличенная зона выхода для конденсатной жидкости
- Туманоуловитель для большей эффективности при небольшом потоке воздуха
- Автоматический предохранитель высокого давления
Модель | Производительн. л/мин | Давление атм | Мощность В | Присоединение дюйм | Тип хладагента | Габариты ДхШхВ мм | Вес кг |
RFD21 | 330 | 12 | 230/1/50 | 3/8" | R134a | 392/320/320 | 29 |
RFD31 | 500 | 12 | 230/1/50 | 3/8" | R134a | 392/320/320 | 31 |
RFD61 | 1000 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/368/394 | 40 |
RFD81 | 1330 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/368/394 | 42 |
RFD101 | 1670 | 16 | 230/1/50 | 3/4" | R134a | 568/500/500 | 46 |
RFD140 | 2330 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601/362/861 | 50 |
RFD160 | 2670 | 16 | 230/1/50 | 1" | R134a | 601/362/861 | 53 |
RFD240 | 4000 | 16 | 230/1/50 | 1" | R407c | 601/363/921 | 58 |
RFD315 | 5250 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 72 |
RFD360 | 6000 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 78 |
RFD470 | 7830 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 761/443/971 | 85 |
RFD580 | 9670 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1151 | 100 |
RFD680 | 11330 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1151 | 112 |
RFD820 | 13670 | 16 | 230/1/50 | 2" | R407c | 811/493/1251 | 134 |
RFD1000 | 16670 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820/1510/1060 | 266 |
RFD1200 | 20000 | 16 | 400/3/60 | 2 1/2" | R134a | 820/1510/1060 | 285 |
RFD1700 | 28330 | 16 | 400/3/60 | 3" | R404a | 820/1510/1060 | 335 |
RFD1800 | 30000 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162/1270/1030 | 780 |
RFD2250 | 37500 | 16 | 400/3/60 | DN100 | R404a | 2162/1270/1287 | 789 |
RFD2700 | 45000 | 16 | 400/3/60 | DN100 | R404a | 2162/1270/1287 | 839 |
RFD3150 | 52500 | 16 | 400/3/60 | DN80" | R404a | 2162/1438/1510 | 907 |
Приведенные данные соответствуют следующим номинальным условиям (ISO 7183):
- рабочее давление: 7 бар
- температура сжатого воздуха на входе: +35С
- температура окружающей среды: +25С
- точка росы: +3С











