Осушители с инновационной технологией изготовления испарителя. Конструкция испарителя запатентована компанией FRIULAIR S.r.l. Перепад давления вход/выход в среднем, не превышает 0,13 бар. В состав рефрижераторных осушителей серии АСТ входят два контура: контур сжатого воздуха и охладительный фреоновый контур. В осушитель из компрессора поступает влажный нагретый воздух, который подвергается сначала предварительному охлаждению в воздушном теплообменнике, а затем окончательному – в фреоновом теплообменнике, где сжатый воздух осушается с выделением конденсата.
В стандартной комплектации все осушители комплектуются электромагнитным клапаном удаления конденсата, управляемые контроллером. По желанию заказчика можно установить автоматический уровневый клапан удаления конденсата, как при заказе, так и после покупки самим заказчиком.
Конденсатор хладагента гарантирует максимальную эффективность работы контура охлаждения фреона. Позволяет эксплуатировать оборудование при значительных перепадах температуры окружающей среды. Легко доступен для очистки и обслуживания.
Модели АСТ 3-140 могут быть оснащены дополнительно обводными клапанами
Во избежание засорения модуля осушения и клапана удаления конденсата, на входе в осушитель необходимо установить фильтр со степенью очистки не менее 5 микрон.
Преимущества: Очень низкий перепад давления, легкая доступность к компонентам для очистки конденсатора, обслуживания э/двигателя вентилятора, обнаружения и устранения утечек фреона — признаки практичности этого изделия.
Технические характеристики и размеры Модель | Хладагент | Произв. л/мин | Произв. м³/час | Произв. scfm | Перепад давления, бар | Соединение Ø вход-выход | Питание [Ф/ В /Гц] | Габариты AxBxC, мм |
ACT 3 | R134.a | 350 | 21 | 12 | 0.02 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 x 420 x 740 |
ACT 5 | R134.a | 550 | 33 | 19 | 0.03 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 x 420 x 740 |
ACT 8 | R134.a | 850 | 51 | 30 | 0.07 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 x 420 x 740 |
ACT 12 | R134.a | 1.200 | 72 | 42 | 0.10 | G1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 345 x 420 x 740 |
ACT 18 | R134.a | 1.800 | 108 | 64 | 0.12 | G1"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 x 430 x 785 |
ACT 23 | R134.a | 2.300 | 138 | 81 | 0.16 | G1"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 x 430 x 785 |
ACT 30 | R404A | 3.100 | 186 | 109 | 0.15 | G1.1/4"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 x 430 x 785 |
ACT 40 | R404A | 4.000 | 240 | 141 | 0.20 | G1.1/4"BSP-F | 1/230-240/50 | 480 x 430 x 785 |
ACT 55 | R404A | 5.500 | 330 | 194 | 0.12 | G1.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 500 x 520 x 830 |
ACT 60 | R404A | 6.200 | 372 | 219 | 0.16 | G1.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 500 x 520 x 830 |
ACT 80 | R404A | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2"BSP-F | 1/230-240/50 | 530 x 560 x 860 |
ACT 100 | R404A | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2"BSP-F | 1/230-240/50 | 530 x 560 x 860 |
ACT 120 | R404A | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 560 x 610 x 890 |
ACT 140 | R404A | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 560 x 610 x 890 |
ACT 160 | R404A | 16.000 | 960 | 565 | 0.12 | G2.1/2"BSP-F | 1/230-240/50 | 665 x 725 x 1105 |
ACT 80 3~ | R404A | 8.100 | 486 | 286 | 0.09 | G2"BSP-F | 3/400-415/50 | - |
ACT 100 3~ | R404A | 10.500 | 630 | 371 | 0.13 | G2"BSP-F | 3/400-415/50 | - |
ACT 120 3~ | R404A | 12.500 | 750 | 441 | 0.07 | G2.1/2"BSP-F | 3/400-415/50 | 665 x 725 x 1105 |
ACT 140 3~ | R404A | 14.500 | 870 | 512 | 0.10 | G2.1/2"BSP-F | 3/400-415/50 | 665 x 725 x 1105 |
ACT 180 | R404A | 18.000 | 1.080 | 636 | 0.15 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 x 950 x1410 |
ACT 210 | R404A | 21.000 | 1.260 | 742 | 0.17 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 x 950 x1410 |
ACT 250 | R404A | 25.000 | 1.500 | 883 | 0.13 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 x 950 x1410 |
ACT 300 | R404A | 30.000 | 1.800 | 1.060 | 0.19 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 x 950 x1410 |
ACT 360 | R404A | 36.800 | 2.208 | 1.300 | 0.25 | DN80-PN 16 | 3/400-415/50 | 785 x 1150 x1410 |
ACT 400 | R404A | 40.000 | 2.400 | 1.413 | 0.17 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1380 x 1440 x 1610 |
ACT 500 | R404A | 50.000 | 3.000 | 1.766 | 0.13 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1380 x 1440 x 1610 |
ACT 600 | R404A | 60.000 | 3.600 | 2.119 | 0.19 | DN100-PN 16 | 3/400-415/50 | 1380 x 1440 x 1610 |
ACT 720 | R404A | 73.600 | 4.416 | 2.600 | 0.25 | DN125-PN 16 | 3/400-415/50 | 1005 x 1400 x 1610 |
ACT 900 | R404A | 90.000 | 5.400 | 3.178 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1550 x 2200 x 1680 |
ACT 1200 | R404A | 120.000 | 7.200 | 4.238 | 0.19 | DN150-PN 16 | 3/400-415/50 | 1550 x 2200 x 1680 |
ACT 1500 | R404A | 150.000 | 9.000 | 5.297 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1550 x 2650 x 1730 |
ACT 1800 | R404A | 180.000 | 10.800 | 6.357 | 0.19 | DN200-PN 16 | 3/400-415/50 | 1550 x 3020 x 1713 |
Данные, указанные в таблице соответствуют значениям при номинальных условиях работы осушителя.
Номинальные рабочие условия
Номинальная температура окружающей среды: | + 25°C |
Поступающий сжатый воздух: | Р = 7 bar и Т = 35°C |
Точка Росы: | +3°C (-22°C при атм. Давлении) |
Максимальные рабочие условия
Температура окружающей среды: | + 45°C |
Температура сжатого воздуха: | + 55°C |
Давление сжатого воздуха: | 14 bar |
Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления
Давление воздуха на входе [bar] | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Поправочный коэффициент | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 1.06 | 1.15 | 1.21 | 1.25 |
Поправочный коэффициент в зависимости от температуры окружающей среды
Температура окр. cреды [C°] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Поправочный коэффициент | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.80 |
Поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха на входе
Температура воздуха [C°] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Поправочный коэффициент | 1.20 | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.61 | 0.49 |
Поправочный коэффициент в зависимости от точки росы (DewPoint)
Точка росы (DewPoint) [C°] | 3 | 5 | 7 | 10 |
Поправочный коэффициент | 1.00 | 1.09 | 1.18 | 1.38 |
Модуль осушения "ALU-DRY"
- Теплообменники воздух-воздух и воздух-хладагент плюс сепаратор конденсирования типа «demister» размещены в уникальном модуле.
- Встречные потоки сжатого воздуха в теплообменнике воздух-воздух гарантируют максимальную теплопередачу.
- Большая площадь теплообмена испарителя (теплообменник воздух-хладагент) позволяют достичь полного испарения хладагента, исключая попадания фреона в жидком виде в компрессор.
- Высокоэффективный сепаратор конденсата расположен в модуле теплообменнике. Расположение в едином модуле увеличил эффект отделения влаги и не требует никакого обслуживания.
- Большая ёмкость сепаратора позволяет скапливать конденсат без риска быброса его в линию, даже при очень большом содержании влаги во входящем сжатом воздухе.
- Увеличенное сечение воздушных каналов обеспечивает малые скорости потока воздуха и тем самым снижается перепад давления.











