Установка компрессорная КБ8М
КБ8М - компрессорная установка с бензиновым двигателем (УМЗ-341 г.Уфа, эксплуатационная мощность - 8 л.с.) на базе компрессорной головки К24М. В отличие от дизельных аналогов у компрессора легкий ручной запуск двигателя, более простое обслуживание (отсутствие аккумулятора, более легкий, компактный).
Установка компрессорная КД9
Компрессорная установка с автономным дизельным приводом (дизель ТМЗ-450Д г.Тула, эксплуатационная мощность - 11 л.с.) на базе компрессорной головки С415М. Оптимален для аварийных работ, позволяет подключить один отбойный молоток.
Установка компрессорная КТ16
Компрессор
КТ16 применяется в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог. КТ16 работает от вала отбора мощности трактора Т40, Т150, МТЗ80, МТЗ82 и может быть использована в местах отсутствия электроэнергии. Компрессорная установка смонтирована на одноосном шасси с легкой подвеской. Максимальная скорость движения - 20 км/час.
Установка компрессорная К37-01
Компрессорная установка с дизельным приводом «Lombardini» Италия, 2х цилиндровый четырехтактный, с непосредственным впрыскиванием топлива и воздушным охлаждением на базе компрессорной головки С416М. Незаменима при дорожных работах. Обеспечивает сжатым воздухом работу двух отбойных молотков. Максимальная скорость движения - 60 км/час, ширина колеи 1400 мм. Компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог.
КБ8М - компрессорная установка с бензиновым двигателем (УМЗ-341 г.Уфа, эксплуатационная мощность - 8 л.с.) на базе компрессорной головки К24М. В отличие от дизельных аналогов у компрессора легкий ручной запуск двигателя, более простое обслуживание (отсутствие аккумулятора, более легкий, компактный).| Модель | КБ8М | |
| Тип компрессора | Передвижной | |
| Управление | регулятор давления | |
| Базовая головка | К24М | |
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | 0,55 | |
| Макс. рабочее давление, атм. | 6 | |
| Ресивер, л | 190 | |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | УМЗ-341 | |
| 5,8 (7,5) | ||
| Вид топлива | Бензин А76 | |
| Расход топлива, кг/час | 2,3 | |
| Емкость топливного бака, л | 6 | |
| Масса, кг | 260 | |
| Габаритные размеры, см | 145х70х125 | |
| Макс. скорость движения, км/ч | ||
Установка компрессорная КД9
Компрессорная установка с автономным дизельным приводом (дизель ТМЗ-450Д г.Тула, эксплуатационная мощность - 11 л.с.) на базе компрессорной головки С415М. Оптимален для аварийных работ, позволяет подключить один отбойный молоток. | Модель | КД9 | |
| Тип компрессора | Передвижной | |
| Управление | регулятор давления | |
| Базовая головка | С415М | |
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | 0,63 | |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 | |
| Ресивер, л | 190 | |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | ТМЗ-450Д | |
| 8 (10,5) | ||
| Вид топлива | Дизтопливо | |
| Расход топлива, кг/час | 2,3 | |
| Емкость топливного бака, л | 8 | |
| Масса, кг | 380 | |
| Габаритные размеры, см | 145х72х130 | |
| Макс. скорость движения, км/ч | - | |
Установка компрессорная КТ16
Компрессор
КТ16 применяется в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог. КТ16 работает от вала отбора мощности трактора Т40, Т150, МТЗ80, МТЗ82 и может быть использована в местах отсутствия электроэнергии. Компрессорная установка смонтирована на одноосном шасси с легкой подвеской. Максимальная скорость движения - 20 км/час. | Модель | КТ16 | |
| Тип компрессора | Передвижной | |
| Управление | - | |
| Базовая головка | С416М | |
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | до 1,5 | |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 | |
| Ресивер, л | 150 х 2 | |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | Вал отбора | |
| мощности трактора | ||
| Вид топлива | - | |
| Расход топлива, кг/час | - | |
| Емкость топливного бака, л | - | |
| Масса, кг | 980 | |
| Габаритные размеры, см | 315х215х175 | |
| Макс. скорость движения, км/ч | 20 | |
Установка компрессорная К37-01
Компрессорная установка с дизельным приводом «Lombardini» Италия, 2х цилиндровый четырехтактный, с непосредственным впрыскиванием топлива и воздушным охлаждением на базе компрессорной головки С416М. Незаменима при дорожных работах. Обеспечивает сжатым воздухом работу двух отбойных молотков. Максимальная скорость движения - 60 км/час, ширина колеи 1400 мм. Компрессорные установки применяются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог.| Модель | К37-01 | |
| Тип компрессора | Передвижной | |
| Управление | реле давления | |
| Базовая головка | ||
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | 1,2 | |
| Макс. рабочее давление, атм. | 10 | |
| Ресивер, л | 110 | |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | В-2Ч 8,2/7,8 | |
| 10,5 (14) | ||
| Вид топлива | Дизтопливо | |
| Расход топлива, кг/час | 3 | |
| Емкость топливного бака, л | 30 | |
| Масса, кг | 850 | |
| Габаритные размеры, см | 290х165х135 | |
| Макс. скорость движения, км/ч | 60 | |
Смотрите далее... |
Компрессорны шестеренчатые серии 3АФ
Компрессорные станции электрические поршневые переносные
Компрессоры КТ
Компрессоры низкого и среднего давления
Компрессоры ПК
Компрессоры серии 3ВШ
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью ДО 0,25 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 0,6 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 1,3 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 2 куб.м/мин.
Поршневые компрессоры с автономным приводом
Установки компрессорные низкого давлеия серии 2ВУ
Компрессорные станции электрические поршневые переносные
Компрессоры КТ
Компрессоры низкого и среднего давления
Компрессоры ПК
Компрессоры серии 3ВШ
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью ДО 0,25 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 0,6 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 1,3 куб.м/мин.
Поршневые компрессорные станции с электроприводом производительностью до 2 куб.м/мин.
Поршневые компрессоры с автономным приводом
Установки компрессорные низкого давлеия серии 2ВУ











